Ranking Futsal

Ranking

ANANASSO FS (P)

# Time Pontos GP GC Saldo Jogos %
1 ANANASSO FS (P) 42 113 55 58 7 100%
2 POKA BOLA FUTSAL 24 63 30 33 4 100%
3 SAO FELIPE FS 24 56 21 35 4 100%
4 REAL FUTSAL ACLIMACAO (Q 1) 18 40 14 26 3 100%
5 TAMO NO LANCE FUTSAL 18 32 12 20 3 100%
6 SO RESENHA F C 12 31 10 21 2 100%
7 RAMELAS FS 12 25 5 20 2 100%
8 BIRITA TATUAPE FS 6 25 11 14 1 100%
9 CORINTHIANS VI 6 24 4 20 1 100%
10 RUBENS SALLES FUTSAL DO IPIRANGA 6 21 6 15 1 100%
11 COROAS FUTSAL 6 21 9 12 1 100%
12 NOVO ESQUEMA FUTSAL 6 17 9 8 1 100%
13 SINISTRO FS 6 17 12 5 1 100%
14 DEIXA QUIETO PRIMAVERA 6 17 4 13 1 100%
15 PAULISTINHA FS 6 15 7 8 1 100%
16 UNIDOS FUTSAL TEOTONIO VILELA 6 15 3 12 1 100%
17 ROSANE FS 6 14 8 6 1 100%
18 NEM LIGO FM FS 6 13 7 6 1 100%
19 TOCAIA FUT SAL V FORMOSA 6 12 10 2 1 100%
20 NOS TRAVAMOS SAUDE FS 6 11 7 4 1 100%
21 PRIMUS I V G FS 6 11 7 4 1 100%
22 DE VEZ EM QUANDO FS 6 11 7 4 1 100%
23 MORRAO A FS 6 10 8 2 1 100%
24 GREMIO REC EVOLUCAO FUTSAL 6 10 6 4 1 100%
25 CASCATA V RE FS 6 9 4 5 1 100%
26 E C OLIMPICO FS 6 9 7 2 1 100%
27 COSTELA FUTEBOL CONNECTION FS 6 8 3 5 1 100%
28 PURO MALTE FUTSAL 6 8 1 7 1 100%
29 MALAKAS FUTSAL 6 5 3 2 1 100%
30 SASA FS 40 73 29 44 7 95%
31 AZTECA FUTSAL 39 135 94 41 7 93%
32 14 FS 39 130 23 107 7 93%
33 GRIMALOUKOS F.C 22 46 27 19 4 92%
34 BARCO LOKO FUTSAL 27 67 39 28 5 90%
35 BOHEMIA I FS (Q 2) 32 92 40 52 6 89%
36 AMIGOS DO JD DAS ROSAS FS 31 64 43 21 6 86%
37 UNIAO MOOCA FUTSAL 45 142 51 91 9 83%
38 SO NA PAZ FUTSAL 25 113 40 73 5 83%
39 NA BALADA FS 25 60 38 22 5 83%
40 MADRUGADA FS 20 49 36 13 4 83%
41 C A OLIMPICO FS 15 44 16 28 3 83%
42 REBA I FS 10 24 18 6 2 83%
43 METROPOLITANO FS 10 22 16 6 2 83%
44 INDEPENDENTE FS 10 18 14 4 2 83%
45 G A F FS 48 144 76 68 10 80%
46 AMIGOS SANTA TEREZINHA FS 48 128 78 50 10 80%
47 SOC A V MATILDE FS 24 87 42 45 5 80%
48 DINAMO MOOCA FS (P) 24 69 41 28 5 80%
49 PILEKINHO JD COLORADO FS 24 62 40 22 5 80%
50 CALMARIA FS 28 70 45 25 6 78%
51 LIVERPOOL FS VL RE 28 63 52 11 6 78%
52 TENSAO FS 14 17 12 5 3 78%
53 FINO DA BOLA FS 46 85 65 20 10 77%
54 FUTEBOL ARTE FS V CARRÃO 23 72 44 28 5 77%
55 BIXIGA ITAQUERA FS 23 67 31 36 5 77%
56 K S F FS ERM MATARAZZO 41 105 74 31 9 76%
57 HIRATA FUTSAL B 50 135 72 63 11 76%
58 CONFIA FS 36 85 58 27 8 75%
59 CACIQUE FUTSAL CLUB 18 39 24 15 4 75%
60 E.C.ATREVIDOS 9 35 18 17 2 75%
61 CEVADA FS SAPOPEMBA 9 33 27 6 2 75%
62 AMIGOS DE INFANCIA FS BRAS 9 28 17 11 2 75%
63 PREZEPEIROS FUTSAL 9 28 17 11 2 75%
64 VILLAS UNIDAS FS 9 27 32 -5 2 75%
65 1 DE MAIO FS 9 25 19 6 2 75%
66 KALAFRIO FS 9 23 22 1 2 75%
67 NEVOEIRO FUTSAL 9 22 14 8 2 75%
68 FORTES FUTSAL 9 21 18 3 2 75%
69 REAL PEDRADA FS 9 18 15 3 2 75%
70 REAL MATILDE FS 9 18 11 7 2 75%
71 REAL MADRI SAPOPEMBA FS 31 99 55 44 7 74%
72 MILLIANOS FS 31 94 56 38 7 74%
73 LA MAFIA FS 13 58 42 16 3 72%
74 AMIGOS DO FUNDAO FS 13 33 22 11 3 72%
75 UNIDOS FUTSAL 13 28 23 5 3 72%
76 A D IMPOSSIVEIS STO ANDRE (QD 1) 17 42 24 18 4 71%
77 VENENO FS 21 59 32 27 5 70%
78 MELANCIA VOADORA FS 21 57 39 18 5 70%
79 SEM SAIDA FS 21 55 36 19 5 70%
80 IV ESTRELA FS 25 67 51 16 6 69%
81 CACHACAS DO IPIRANGA FS 37 95 65 30 9 69%
82 BULLS VILA INDUSTRIAL F.C 36 104 76 28 9 67%
83 BENTO GONCALVES FS 28 87 58 29 7 67%
84 ESQUINA DE JAH F.S 12 57 29 28 3 67%
85 FUT FAVELA F.C. 12 44 32 12 3 67%
86 100 SAIDA FS 12 32 29 3 3 67%
87 LEAO DO NORTE FUTEBOL CLUBE 12 30 22 8 3 67%
88 BOLA DE OURO PENHA FS 8 21 16 5 2 67%
89 FAMILIA TNT 8 12 7 5 2 67%
90 CASTELO FUTSAL 4 15 12 3 1 67%
91 BARRACAO FAMILIA FS 4 13 11 2 1 67%
92 BALEIA FS 4 13 11 2 1 67%
93 BAGUNCA FUTEBOL E SAMBA 4 13 11 2 1 67%
94 PARA FUTSAL 4 13 10 3 1 67%
95 BICHO SOLTO 4 12 10 2 1 67%
96 ALCATEIA FUTSAL 4 12 6 6 1 67%
97 CACHACA V EMA FS 4 11 10 1 1 67%
98 ZERONZE FS 4 11 8 3 1 67%
99 MAROTO FS CID LIDER 4 9 8 1 1 67%
100 REAL PAULISTA FUTSAL 4 9 8 1 1 67%
101 POKA CANA F.S 4 9 7 2 1 67%
102 CRIOLOUKOS FUTSAL 4 9 8 1 1 67%
103 DIVINEIA FUTSAL 4 2 1 1 1 67%
104 BOLEIROS FS 39 125 83 42 10 65%
105 RANKA TOKO 19 33 30 3 5 63%
106 AXARANOS FS 30 80 49 31 8 62%
107 PAULO SILAS FS 15 51 34 17 4 62%
108 AMSTEL ARTUR ALVIM 15 40 28 12 4 62%
109 AEC LISBOA FS 15 35 30 5 4 62%
110 BETOMALA FS 26 76 65 11 7 62%
111 AQUARIUS BELEM FS 22 71 52 19 6 61%
112 RESENHA FUTSAL 11 40 20 20 3 61%
113 SO ALEGRIA 18 85 47 38 5 60%
114 GLADIADORES FMM 25 54 44 10 7 60%
115 CHAPADOS DO SANTO EDUARDO 14 48 35 13 4 58%
116 INDEPENDENTE DA AGUA RASA FS 7 29 20 9 2 58%
117 J V L 7 26 19 7 2 58%
118 GREMIO VILA INDUSTRIAL FS 7 18 18 0 2 58%
119 FAMILIA FS BOA ESPERANÇA ( P) 34 94 78 16 10 57%
120 FRATERNIDADE BETAS FS 10 40 34 6 3 56%
121 DEIXA PRA LA B FS 10 33 25 8 3 56%
122 JA ERA 10 24 23 1 3 56%
123 KAMARADAS FUTSAL PENHA (P) 16 55 45 10 5 53%
124 NOVA ERA PQ BANCARIO 16 47 49 -2 5 53%
125 COLISÃO FS 22 95 75 20 7 52%
126 TO CHEGANDO DE FUTSAL 25 104 107 -3 8 52%
127 POUCA IDEIA FS VL BANCARIA 18 58 55 3 6 50%
128 INVASAO SAPOPEMBA 15 55 56 -1 5 50%
129 AMIGOS DO DODO 12 54 42 12 4 50%
130 AVISA LA FUTSAL 12 38 32 6 4 50%
131 AMIGOS DO MIGUEL FUTSAL 9 49 37 12 3 50%
132 ETERNO TUBAROES SAPOPEMBA FS 9 35 28 7 3 50%
133 RESENHA FC 9 34 33 1 3 50%
134 EURO BOA ESPERANÇA FS 9 31 32 -1 3 50%
135 KFC FS 9 30 30 0 3 50%
136 ALIADOS FUTSAL V CARRAO 9 25 29 -4 3 50%
137 TROPA FUTSAL 9 23 30 -7 3 50%
138 VILA DO CHAVES FS 6 21 30 -9 2 50%
139 MANCADA FS 6 21 21 0 2 50%
140 TRIBOS FS 6 20 17 3 2 50%
141 VAI QUEM QUE V EMA FS 6 18 18 0 2 50%
142 SELECIONADOS FS HELIOPOLIS 6 17 19 -2 2 50%
143 QUADRILHA FS VL ALPINA 6 15 26 -11 2 50%
144 BARCA F.S BRAS 6 11 18 -7 2 50%
145 DEMORO FUTSAL CID LIDER 3 18 19 -1 1 50%
146 BOSQUINHO FS 3 16 16 0 1 50%
147 POVOADORES FS 3 16 14 2 1 50%
148 DRAGOES V EMA FS 3 15 13 2 1 50%
149 OS KAPETAS FS 3 15 16 -1 1 50%
150 CAXIAS PENHA FS (P) 3 13 19 -6 1 50%
151 UNIDOS DO JARDIM JOAMAR FS 3 12 13 -1 1 50%
152 VENDETTA FS 3 12 12 0 1 50%
153 CAES FUTSAL 3 11 7 4 1 50%
154 COSMO FUTSAL 3 11 10 1 1 50%
155 COMETA PQ STA MADALENA FS 3 11 12 -1 1 50%
156 VETERANOS V EMA FS 3 11 13 -2 1 50%
157 BERALAMA FS 3 11 11 0 1 50%
158 VAI VENDO AI FS 3 11 13 -2 1 50%
159 MALOKAS DA LESTE 3 11 12 -1 1 50%
160 LARGADOS FUTSAL 3 10 18 -8 1 50%
161 MADRUGAS FC 3 10 10 0 1 50%
162 UNIAO DOS OP AGRICOLAS 3 10 11 -1 1 50%
163 LESTINHO FS 3 10 10 0 1 50%
164 RENOVACAO FS 3 10 12 -2 1 50%
165 MALOKA FUTSAL VL ALPINA 3 10 5 5 1 50%
166 AGUIA FUTSAL VILA PROGRESSO 3 10 13 -3 1 50%
167 RAIZES VILA DALILA 3 9 4 5 1 50%
168 UNIAO LARANJA FUTSAL 3 9 9 0 1 50%
169 VILA RECANTO FUTSAL 3 9 9 0 1 50%
170 COMETA B CID LIDER FS 3 9 12 -3 1 50%
171 SAGRIMA FS 3 9 14 -5 1 50%
172 RESENHA ITAQUERA FUTSAL 3 9 9 0 1 50%
173 KANNYBAYS V ALPINA FS 3 8 9 -1 1 50%
174 DEIXA QUIETO FUTEBOL E UNIAO 3 8 7 1 1 50%
175 K XETAO FS 3 7 9 -2 1 50%
176 BOTAFOGO DA PENHA FS 3 7 11 -4 1 50%
177 PANELA VIVO FS 3 7 8 -1 1 50%
178 BEIRA RIO V INDUSTRIAL FS 3 6 7 -1 1 50%
179 MOLEKOTS FS 3 6 7 -1 1 50%
180 ARSENALCOOL FS 3 5 5 0 1 50%
181 SERPENTE FS 3 5 5 0 1 50%
182 THE REDS FS 3 4 2 2 1 50%
183 TA LENTO FS V TALARICO 20 82 94 -12 7 48%
184 PISA FS 20 56 54 2 7 48%
185 ATLETICO BELVEDERE FS 20 53 53 0 7 48%
186 BANKAI FS 14 52 45 7 5 47%
187 HIRATA FUTSAL A 25 56 59 -3 9 46%
188 FORUM FS 8 47 47 0 3 44%
189 BARCELONA DO BRAS 13 65 75 -10 5 43%
190 PADICU FS 10 40 42 -2 4 42%
191 UNIÃO FUTEBOL CLUBE 10 37 38 -1 4 42%
192 SEM TALENTO F.S 10 37 31 6 4 42%
193 KOREA BRASIL FUTSAL 10 30 28 2 4 42%
194 FAMILIA CIDADE LIDER FUTSAL 5 28 29 -1 2 42%
195 UNIDOS PELA DOSE FS 5 21 21 0 2 42%
196 ELEGANCIA FS 5 19 18 1 2 42%
197 TREZE DA VILA FS (P) 7 31 33 -2 3 39%
198 GREMIO JUVENTUDE FS 7 30 32 -2 3 39%
199 SINTONIA FUTSAL 7 26 41 -15 3 39%
200 A P C D FS 7 25 36 -11 3 39%
201 INDEPENDENTE AGUA RASA FS 7 23 23 0 3 39%
202 U S O FS 7 23 41 -18 3 39%
203 BOQUETA FS 16 81 91 -10 7 38%
204 MARAFA FS 18 75 81 -6 8 38%
205 BLACK TIGER FS 9 42 52 -10 4 38%
206 FIORENTINA FS 11 34 45 -11 5 37%
207 PAYSANDU MAL FS 12 53 69 -16 6 33%
208 UNIAO SAO LUCAS FUTSAL 10 42 56 -14 5 33%
209 PORTO FUTSAL VILA ALPINA 8 33 36 -3 4 33%
210 GARRA FORMOSA FS 6 31 35 -4 3 33%
211 RESSACA F.S ARICANDUVA 6 30 42 -12 3 33%
212 GREMIO IRARA FUTSAL 6 25 36 -11 3 33%
213 A.C KATADOS DO HELIOPOLIS 4 21 21 0 2 33%
214 SO FUNCAO F.C 4 18 21 -3 2 33%
215 PRAÇA FUTSAL 4 18 18 0 2 33%
216 ACHO É POUCO FUTSAL 4 17 18 -1 2 33%
217 OS NORMAIS FUTSAL 4 11 15 -4 2 33%
218 PAPAI CHEGOU FUTSAL DIADEMA 2 10 10 0 1 33%
219 OUSADO FUTSAL 2 7 7 0 1 33%
220 PANICO S CAETANO FS 2 6 6 0 1 33%
221 QUADRILHA FS 2 0 0 0 1 33%
222 ENTRE AMIGOS FUTSAL MASCARENHAS 9 49 53 -4 5 30%
223 UNIAO VILA GUARANI FS 7 41 79 -38 4 29%
224 METRALHA FS VILA ANTONIETA 7 31 54 -23 4 29%
225 BOMBA FUTSAL 7 30 40 -10 4 29%
226 LIMEIRA VILA PRUDENTE 7 26 50 -24 4 29%
227 POUCAS IDEIAS FS 10 39 52 -13 6 28%
228 PASSA A BOLA SAO MATHEUS FUTSAL 5 23 27 -4 3 28%
229 LOS PRIMOS FUTSAL E RESENHA 11 54 71 -17 7 26%
230 NOVA GERACAO FS 6 33 43 -10 4 25%
231 CASCATA 1986 FS 6 33 43 -10 4 25%
232 REAL GONZAGA 3 24 27 -3 2 25%
233 REVOADA FS 3 21 31 -10 2 25%
234 ROMANOS FUTSAL 3 20 23 -3 2 25%
235 OUSADIA FS 3 19 23 -4 2 25%
236 JARDIM HERCILIA BEM AMIGOS FS 3 19 35 -16 2 25%
237 PATOTA FUTSAL 3 19 27 -8 2 25%
238 12 QTN FS 3 18 23 -5 2 25%
239 MONACO FS 3 17 20 -3 2 25%
240 PENETRAS FUTSAL 3 16 21 -5 2 25%
241 E C TOCHA NEGRA FS 3 16 22 -6 2 25%
242 BUTEKO41 3 16 22 -6 2 25%
243 FAMILIA PIRRACA FUTSAL 3 15 16 -1 2 25%
244 CELTIC FS 3 15 22 -7 2 25%
245 PHOENIX FUTSAL VILA CARRAO 3 14 25 -11 2 25%
246 MORRO F C JARDIM SAPOPEMBA 3 13 21 -8 2 25%
247 NOVO ESTILO V ESPERANCA FS 3 12 25 -13 2 25%
248 CERTO PELO CERTO F.S. 3 12 21 -9 2 25%
249 OS NEGOVÉIO FUTSAL. 10 61 78 -17 7 24%
250 NAO VEM SECO FS 7 34 49 -15 5 23%
251 FUTSHOW SANTA CLARA FS 7 20 49 -29 5 23%
252 NOVA ERA FC 11 76 113 -37 8 23%
253 BAR SEM LONA FC 8 42 72 -30 6 22%
254 G R FUTBOLA 4 21 30 -9 3 22%
255 ALCOOLICOS ANONIMOS FUTSAL CLUBE 4 20 34 -14 3 22%
256 TOTTENHAM V EMA FUT 4 17 37 -20 3 22%
257 TETANNUS FS 5 40 49 -9 4 21%
258 F.S AMIGOS DA 17 5 38 47 -9 4 21%
259 MLK PROBLEMA FS 8 50 93 -43 7 19%
260 ATLETICO XV DE NOVEMBRO 4 43 54 -11 4 17%
261 SAIDEIRA F.S 4 27 43 -16 4 17%
262 TIGRES FS 3 24 48 -24 3 17%
263 SAO CAIO FS 2 21 29 -8 2 17%
264 KISSASA FS 2 20 29 -9 2 17%
265 CHARADA JD ARICANDUVA 2 10 20 -10 2 17%
266 OS CRIAS FUTSAL COHAB 1 2 9 14 -5 2 17%
267 PINHEIRINHO FUTSAL 1 14 15 -1 1 17%
268 ROMA PTA FS 1 13 16 -3 1 17%
269 REAL VILLA FS BELVEDERE 1 12 16 -4 1 17%
270 BOLA MAIS 1 1 10 13 -3 1 17%
271 + Q FAMILIA FUTSAL 1 9 12 -3 1 17%
272 CRUZEIRINHO CID LIDER FS 1 8 9 -1 1 17%
273 MA QUE ? F.S 1 8 11 -3 1 17%
274 INVICTUS FUTSAL 1 8 14 -6 1 17%
275 SOBRINHOS DO HORACIO FS 1 7 8 -1 1 17%
276 GALO CEGO FS 1 6 11 -5 1 17%
277 FENOMENOS FS 1 6 7 -1 1 17%
278 GANDAIA SOC ANONIMA FS 1 4 6 -2 1 17%
279 RANKA TOKO FUTSAL 1 4 5 -1 1 17%
280 OUSADIA FC 1 3 9 -6 1 17%
281 ARAPONGAS V PRUDENTE FS 1 3 11 -8 1 17%
282 TOQUE CERTO F.S 1 3 5 -2 1 17%
283 PIIRII PAKII FS 1 2 5 -3 1 17%
284 PEGA NUNCA FUTSAL 4 44 93 -49 5 13%
285 BORUSSIA FS 3 38 71 -33 4 12%
286 VIGOTA FS 3 28 52 -24 4 12%
287 FLUMINENSE FS COHAB II 3 25 44 -19 4 12%
288 POUCAS IDEIA FS 2 25 36 -11 3 11%
289 UNIÃO LESTE SÃO MATHEUS FS 6 88 147 -59 11 9%
290 5 ESTRELA FS V DIVA 1 29 40 -11 2 8%
291 XXIII DE MAIO FS 1 17 26 -9 2 8%
292 MAGAZINE NIKKEY III FS 1 16 20 -4 2 8%
293 POBRE LOKO F.S 1 16 26 -10 2 8%
294 SHIBABA FS 1 13 16 -3 2 8%
295 CAMILO FUTSAL 1 8 24 -16 2 8%
296 ESQUADRAO FS VLA EMA 1 18 36 -18 3 6%
297 F S VEM TRANQUILO 1 18 43 -25 3 6%
298 CARRAOZINHO FS 1 17 47 -30 3 6%
299 SO FIGURAS FS 1 17 33 -16 3 6%
300 IMUNIZELAR FS 1 25 57 -32 4 4%
301 RIVER FUTSAL 0 28 53 -25 4 0%
302 SO RESENHA FC 0 23 69 -46 3 0%
303 MOLEQUE TRAVESSO FS HELIOPOLIS 0 20 39 -19 4 0%
304 SÓ QUEM É FS 0 18 44 -26 2 0%
305 TRANSJAIR FUTSAL 0 18 59 -41 3 0%
306 DE BENGALA FUTSAL E RESENHA 0 17 30 -13 2 0%
307 AVALANCHE FS 0 17 65 -48 3 0%
308 AGUIA DE FOGO ITAIM PAULISTA FS 0 15 47 -32 3 0%
309 BUGRE V FORMOSA FS 0 15 24 -9 2 0%
310 PIXOT S F F PRINCIPAL FS 0 15 32 -17 2 0%
311 GALERIA DO BRAS FS 0 15 24 -9 1 0%
312 100 ERRO FS 0 14 21 -7 2 0%
313 POBRE LOKO 0 13 32 -19 2 0%
314 ENTRE AMIGOS FUTSAL 0 12 22 -10 2 0%
315 MENINOS DA FORMOSA 0 12 18 -6 1 0%
316 BATE FACIL FS 0 12 20 -8 2 0%
317 ELITE SANTA CLARA FS 0 12 29 -17 2 0%
318 COM LIMAO TATUAPE FS 0 12 28 -16 2 0%
319 JUVENTUDE PQ SANTO EDUARDO FS 0 11 32 -21 2 0%
320 NAQUELE PIKE FUTEBOL CLUBE 0 11 19 -8 1 0%
321 JOGA NO VAZIO FS 0 11 18 -7 1 0%
322 UNIAO DA JUTA F.C 0 11 24 -13 2 0%
323 REAL PONTE RASA FUTSAL 0 10 17 -7 1 0%
324 REAL FAVELA FUTSAL 0 10 16 -6 1 0%
325 TO DE BOA FS 0 10 15 -5 1 0%
326 LA FURIA FS 0 9 16 -7 1 0%
327 NOS TRAVAMUS FS TATUAPE B 0 9 17 -8 1 0%
328 FESTA FS 0 9 14 -5 1 0%
329 100 SIMPATIA FS 0 9 36 -27 2 0%
330 UNIAO FUTSAL SAO MATEUS 0 9 15 -6 1 0%
331 MATRIX FUTSAL 0 9 24 -15 2 0%
332 NAO INTERESSA JD GRIMALDI FS 0 8 20 -12 1 0%
333 LEVEDURA FS 0 8 22 -14 1 0%
334 LOANDA FUTSAL 0 7 15 -8 1 0%
335 NA REGUA FUTSAL 0 7 23 -16 1 0%
336 FUTSEMA BNH 0 7 9 -2 1 0%
337 JOINA FS 0 7 10 -3 1 0%
338 PÉ DE RATO FUTSAL 0 7 15 -8 1 0%
339 FALA BAIXO FS 0 7 32 -25 1 0%
340 ALIADOS DA LESTE FUTSAL 0 7 38 -31 2 0%
341 CACHAÇA COMPANHIA V FORMOSA FS 0 6 10 -4 1 0%
342 SHART FUTSAL 0 6 9 -3 1 0%
343 OURO VERDE FS 0 6 16 -10 1 0%
344 BAHIA DE MUNIQUE 0 6 22 -16 1 0%
345 100 LIMITE FC JD DAS MARAVILHAS 0 6 13 -7 1 0%
346 ARRANCA TUDO FS 0 6 15 -9 1 0%
347 DESPATRIADOS FC 0 6 16 -10 1 0%
348 GENIUS UNITED FS 0 6 21 -15 1 0%
349 UNIDOS FUTSAL 0 5 11 -6 1 0%
350 CANCELADOS FC 0 5 12 -7 1 0%
351 AMIGOS DO PQ SAVOY FS 0 5 20 -15 1 0%
352 TUBARÃO F.S 0 5 14 -9 1 0%
353 SO TAPA FS 0 5 7 -2 1 0%
354 FAMILIA V CALIFORNIA FS 0 5 22 -17 1 0%
355 VEM QUE TEM FS 0 4 15 -11 1 0%
356 SÃO ROBERTO FS 0 4 14 -10 1 0%
357 TUDO NOSSO FUTSAL V FORMOSA 0 4 22 -18 1 0%
358 MENINOS DA VILA 13 FS 0 4 10 -6 1 0%
359 DINAMITE FS 0 4 15 -11 1 0%
360 NOSSA ARTE JD IGUATEMI FS 0 4 8 -4 1 0%
361 SAIDEIRA S MATEUS FS 0 4 12 -8 1 0%
362 LOUCOS E MALUCOS FS JD BRASIL 0 4 12 -8 1 0%
363 ONE PIECE FS 0 4 16 -12 1 0%
364 RHINO F.S. 0 4 17 -13 1 0%
365 TALENTOS F.S 0 4 34 -30 1 0%
366 CHICKLOCO FS 0 3 27 -24 1 0%
367 AL QAEDA FS TEOTONIO VILELA 0 3 15 -12 1 0%
368 UNIDOS DA 25 FS 0 3 17 -14 1 0%
369 RENEGADOS DA JULIA FS 0 3 17 -14 1 0%
370 REAL ALLENS FS 0 2 8 -6 1 0%
371 100DISCIPLINA FUTSAL 0 1 19 -18 1 0%
372 SO UMINHA FS 0 0 6 -6 1 0%
373 REAL RECANTO FS 0 0 10 -10 1 0%
374 100 CHANCE MASTER A E CARVALHO 0 0 6 -6 1 0%
WHATSAPP