16 x 14 | ||
31/10/2024 | ||
3 x 6 | ||
03/10/2024 | ||
14 x 3 | ||
19/09/2024 | ||
6 x 8 | ||
12/09/2024 | ||
7 x 10 | ||
05/09/2024 | ||
8 x 10 | ||
29/08/2024 | ||
0 x 1 | ||
22/08/2024 | ||
8 x 10 | ||
08/08/2024 | ||
12 x 13 | ||
01/08/2024 | ||
11 x 15 | ||
25/07/2024 | ||
5 x 11 | ||
18/07/2024 | ||
14 x 14 | ||
04/07/2024 | ||
13 x 13 | ||
27/06/2024 | ||
14 x 8 | ||
20/06/2024 | ||
9 x 10 | ||
13/06/2024 | ||
3 x 4 | ||
06/06/2024 | ||
10 x 6 | ||
23/05/2024 | ||
6 x 10 | ||
16/05/2024 | ||
12 x 3 | ||
09/05/2024 | ||
12 x 16 | ||
30/04/2024 | ||
9 x 10 | ||
25/04/2024 | ||
4 x 6 | ||
18/04/2024 | ||
14 x 15 | ||
11/04/2024 | ||
9 x 10 | ||
04/04/2024 | ||
12 x 6 | ||
26/03/2024 | ||
11 x 15 | ||
21/03/2024 | ||
7 x 8 | ||
14/03/2024 | ||
9 x 9 | ||
29/02/2024 | ||
6 x 8 | ||
22/02/2024 | ||
4 x 9 | ||
15/02/2024 | ||
9 x 11 | ||
08/02/2024 | ||
14 x 11 | ||
01/02/2024 | ||
10 x 15 | ||
18/01/2024 |