14 x 5 | ||
07/08/2022 | ||
8 x 17 | ||
31/07/2022 | ||
15 x 9 | ||
24/07/2022 | ||
10 x 15 | ||
17/07/2022 | ||
11 x 9 | ||
10/07/2022 | ||
10 x 21 | ||
03/07/2022 | ||
3 x 11 | ||
26/06/2022 | ||
15 x 2 | ||
12/06/2022 | ||
9 x 13 | ||
05/06/2022 | ||
12 x 5 | ||
29/05/2022 | ||
12 x 12 | ||
22/05/2022 | ||
5 x 14 | ||
15/05/2022 | ||
7 x 19 | ||
08/05/2022 | ||
13 x 7 | ||
01/05/2022 | ||
14 x 4 | ||
17/04/2022 | ||
19 x 22 | ||
10/04/2022 | ||
17 x 12 | ||
03/04/2022 | ||
12 x 13 | ||
27/03/2022 | ||
19 x 10 | ||
20/03/2022 | ||
5 x 10 | ||
13/03/2022 | ||
16 x 5 | ||
06/03/2022 | ||
17 x 14 | ||
27/02/2022 | ||
12 x 6 | ||
20/02/2022 | ||
6 x 24 | ||
13/02/2022 | ||
15 x 6 | ||
06/02/2022 | ||
10 x 12 | ||
30/01/2022 | ||
12 x 7 | ||
23/01/2022 | ||
5 x 10 | ||
16/01/2022 | ||
11 x 13 | ||
09/01/2022 |