5 x 8 | ||
30/11/2024 | ||
15 x 7 | ||
09/11/2024 | ||
14 x 7 | ||
02/11/2024 | ||
7 x 5 | ||
26/10/2024 | ||
9 x 6 | ||
19/10/2024 | ||
13 x 5 | ||
07/09/2024 | ||
11 x 15 | ||
27/07/2024 | ||
6 x 4 | ||
20/07/2024 | ||
11 x 8 | ||
13/07/2024 | ||
13 x 5 | ||
22/06/2024 | ||
10 x 11 | ||
25/05/2024 | ||
5 x 14 | ||
18/05/2024 | ||
8 x 4 | ||
04/05/2024 | ||
5 x 8 | ||
27/04/2024 | ||
13 x 5 | ||
20/04/2024 | ||
11 x 6 | ||
13/04/2024 | ||
10 x 8 | ||
06/04/2024 | ||
6 x 11 | ||
09/03/2024 | ||
11 x 10 | ||
02/03/2024 | ||
11 x 14 | ||
20/01/2024 | ||
5 x 8 | ||
06/01/2024 |