Ranking Futsal

Ranking

BOQUETAS F C

# Time Pontos GP GC Saldo Jogos %
1 BOQUETAS F C 114 277 141 136 20 95%
2 AMIGOS DE INFANCIA FS BRAS 111 391 218 173 22 84%
3 TRIBOS FS 101 255 163 92 20 84%
4 NOVA ERA PQ BANCARIO 101 361 269 92 29 58%
5 HIRATA FUTSAL B 91 263 200 63 22 69%
6 REBA I FS 90 255 134 121 18 83%
7 FAMILIA FS BOA ESPERANÇA ( P) 88 215 142 73 23 64%
8 G A F FS 87 346 213 133 22 66%
9 BOLEIROS FS 86 260 132 128 20 72%
10 K S F FS ERM MATARAZZO 84 272 200 72 20 70%
11 GLADIADORES FS MOOCA 82 210 137 73 17 80%
12 NOS TRAVAMUS FS TATUAPE B 78 322 253 69 21 62%
13 CACHACAS DO IPIRANGA FS 76 220 141 79 19 67%
14 TO CHEGANDO DE FUTSAL 73 279 195 84 19 64%
15 FINO DA BOLA FS 70 193 120 73 16 73%
16 AZTECA FUTSAL 69 372 263 109 21 55%
17 BIXIGA ITAQUERA FS 65 201 59 142 14 77%
18 GUERREIROS DE FE FC 65 186 126 60 17 64%
19 MAGAL F S 65 218 156 62 18 60%
20 EURO BOA ESPERANÇA FS 63 146 82 64 13 81%
21 PAYSANDU MAL FS 62 171 104 67 13 79%
22 AXARANOS FS 62 197 111 86 15 69%
23 DEIXA QUIETO PRIMAVERA 60 202 109 93 13 77%
24 AMIGOS SANTA TEREZINHA FS 60 157 100 57 14 71%
25 KAMARADAS FUTSAL PENHA (P) 59 227 167 60 13 76%
26 REAL MATILDE FS 59 194 132 62 15 66%
27 PSV FUTSAL 59 176 146 30 18 55%
28 BOHEMIA I FS (Q 2) 56 245 47 198 10 93%
29 RESENHA FUTSAL 54 155 111 44 14 64%
30 VENENO FS 53 122 89 33 12 74%
31 MELANCIA VOADORA FS 50 129 83 46 11 76%
32 RABISCA E VAI 49 117 45 72 9 91%
33 AMIGOS DO JD DAS ROSAS FS 49 97 59 38 9 91%
34 DESCUBRA F.S 49 131 94 37 12 68%
35 BENTO GONCALVES FS 48 153 96 57 13 62%
36 LIVERPOOL FS VL RE 48 166 162 4 17 47%
37 CACIQUE FC 45 105 75 30 11 68%
38 SO RESENHA F C 43 135 87 48 10 72%
39 METRALHA FS ITAQUERA 40 159 107 52 10 67%
40 TA LENTO FS V TALARICO 40 203 222 -19 18 37%
41 PORTO FUTSAL VILA ALPINA 38 163 114 49 11 58%
42 CASCATA 1986 FS 37 130 110 20 12 51%
43 C A OLIMPICO FS 36 133 50 83 8 75%
44 VAI QUEM QUE V EMA FS 35 84 71 13 10 58%
45 ATLETICO VILA ALPINA FS 35 147 166 -19 12 49%
46 VAI VENDO AI FS 34 67 43 24 8 71%
47 TOCAIA TATUAPE FS 34 92 71 21 9 63%
48 CALMARIA FS 31 71 50 21 9 57%
49 SEM TALENTO F.S 31 113 86 27 10 52%
50 SO MAGIA FUTSAL 31 147 194 -47 16 32%
51 NOVO ESQUEMA FUTSAL 30 70 70 0 8 62%
52 PISA FS 29 77 69 8 9 54%
53 FUTSHOW CORINTIOS FS 29 67 78 -11 11 44%
54 ACHO É POUCO FUTSAL 28 81 69 12 9 52%
55 MALWEE 10 FS 27 77 52 25 6 75%
56 RANKA TOKO 27 80 84 -4 10 45%
57 TIGRE FS 25 94 52 42 5 83%
58 OS NEGOVÉIO FUTSAL. 24 52 30 22 4 100%
59 DESACATO FS 24 65 44 21 7 57%
60 HEMISFERIO FS 23 52 39 13 6 64%
61 SAN DIEGO FS 23 73 88 -15 9 43%
62 SOSSEGO FUTSAL 23 112 171 -59 16 24%
63 PILEKINHO JD COLORADO FS 22 55 45 10 5 73%
64 COM LIMAO TATUAPE FS 21 56 46 10 5 70%
65 BOQUETA FS 21 56 69 -13 7 50%
66 TRIVELA CITY 21 86 82 4 8 44%
67 TAMU DE VOLTA FS 19 52 34 18 4 79%
68 REAL MADRI SAPOPEMBA FS 19 86 95 -9 8 40%
69 AMIGOS DO FUNDAO FS 18 65 27 38 3 100%
70 C A CARRAO EXTRA A FS 18 66 39 27 3 100%
71 FAMILIA UNIDA FUTEBOL DE SALÃO 18 42 20 22 3 100%
72 COSTELA FUTEBOL CONNECTION FS 18 35 15 20 4 75%
73 TEMPESTADE FS 18 56 42 14 5 60%
74 RENEGADOS DA JULIA 18 62 61 1 7 43%
75 PATOTA FUTSAL 18 63 78 -15 8 38%
76 ESQUADRAO FS VLA EMA 18 58 81 -23 9 33%
77 RESSACA F.S ARICANDUVA 17 46 33 13 4 71%
78 BUGRE V FORMOSA FS 17 44 43 1 5 57%
79 ESPORTE CLUBE FENIX 17 51 59 -8 6 47%
80 ATLETICO BELVEDERE FS 16 34 29 5 5 53%
81 UNIAO MOOCA FUTSAL 16 47 55 -8 5 53%
82 SEM COMPROMISSO FC 16 61 67 -6 7 38%
83 HUNGER FUTSAL 16 70 101 -31 7 38%
84 NOVA GERACAO FS 15 34 31 3 4 62%
85 SO FIGURAS FS 15 51 46 5 5 50%
86 AQUARIUS BELEM FS 15 44 42 2 5 50%
87 UNIÃO FUTEBOL CLUBE 15 36 34 2 5 50%
88 TIGRES FS V FOMOSA FS 15 71 94 -23 7 36%
89 PADICU FS 14 47 28 19 4 58%
90 IX DE JULHO FS 14 37 41 -4 5 47%
91 SAGRIMA FS 14 50 53 -3 6 39%
92 MILLIANOS FS 14 47 57 -10 8 29%
93 UNIDOS FUTSAL 13 33 23 10 4 54%
94 DESORGANIZADOS FS 13 35 32 3 4 54%
95 AL QAEDA FUTSAL L CID LIDER 13 44 42 2 4 54%
96 KANNYBAYS V ALPINA FS 13 28 30 -2 4 54%
97 CRIOLOUKOS FUTSAL 12 22 12 10 2 100%
98 MÁQUINA F.S 12 25 18 7 3 67%
99 KALAFRIO FS 12 27 30 -3 3 67%
100 PANELA VIVO FS 12 32 33 -1 4 50%
101 GREMIO JUVENTUDE FS 12 96 51 45 5 40%
102 VILLAS UNIDAS FS 12 60 68 -8 5 40%
103 ELEGANCIA FS 12 53 63 -10 6 33%
104 UNIAO VILA GUARANI FS 12 100 185 -85 11 18%
105 BARCO LOKO FUTSAL 11 25 20 5 3 61%
106 CACHAÇA COMPANHIA V FORMOSA FS 11 22 17 5 3 61%
107 PRAÇA FUTSAL 11 33 32 1 4 46%
108 ENTRE AMIGOS 11 35 36 -1 4 46%
109 DRAGOES V EMA FS 11 29 32 -3 4 46%
110 POUCA IDEIA FS VL BANCARIA 11 51 72 -21 7 26%
111 FAMILIA 12 11 58 82 -24 8 23%
112 LESTINHO FS 10 29 11 18 2 83%
113 100 LIMITE FC JD DAS MARAVILHAS 10 37 34 3 4 42%
114 PURA RAÇA FS 10 34 35 -1 4 42%
115 CHAPADOS DO SANTO EDUARDO 10 41 44 -3 4 42%
116 NAPOLI FS 10 33 37 -4 4 42%
117 GUAXUPE FS TATUAPE 10 48 54 -6 4 42%
118 NOSSA ARTE JD IGUATEMI FS 10 35 40 -5 5 33%
119 ALIADOS F.S 10 37 47 -10 5 33%
120 PHOENIX SAPOPEMBA F.S 10 48 70 -22 6 28%
121 INDEPENDENTE FS 9 31 11 20 2 75%
122 ELO FS 9 30 21 9 2 75%
123 MERCENARIOS VL TALARICO FS 9 22 15 7 2 75%
124 UNIDOS FUTSAL 9 15 17 -2 2 75%
125 SAIDEIRA F.S 9 29 23 6 3 50%
126 U S O FS 9 27 24 3 3 50%
127 PREZEPEIROS FUTSAL 8 30 15 15 2 67%
128 GREMIO VILA INDUSTRIAL FS 8 37 42 -5 5 27%
129 DEIXA PRA LA B FS TACO 8 38 50 -12 5 27%
130 ATLETICA ATHOS FS 7 38 29 9 2 58%
131 DEIXA QUIETO FUTEBOL E UNIAO 7 18 11 7 2 58%
132 PAU NO GATO FS COHAB I 7 20 15 5 2 58%
133 SACOLA FUTSAL 7 21 18 3 2 58%
134 APOSTA FS 7 24 25 -1 2 58%
135 IV ESTRELA FS 7 17 15 2 3 39%
136 FAMILIA OSAI 7 27 29 -2 3 39%
137 PARÇAS FC VILA MATILDE 7 22 28 -6 3 39%
138 TREZE DA VILA FS (P) 7 30 37 -7 3 39%
139 100 ERRO FS 7 35 43 -8 3 39%
140 LOANDA FUTSAL 7 27 36 -9 3 39%
141 MORRO F C JARDIM SAPOPEMBA 7 35 38 -3 4 29%
142 100 PROBLEMA FUTSAL 7 35 44 -9 4 29%
143 SOC A V MATILDE FS 7 60 68 -8 5 23%
144 TENSAO FS 7 27 40 -13 5 23%
145 SO FORA FS 7 58 94 -36 7 17%
146 BARRIGUDOS FS 7 52 100 -48 7 17%
147 MAGIA FS 7 68 112 -44 8 15%
148 ESQUINA DE JAH F.S 6 22 4 18 1 100%
149 VAI DA RUIM FS 6 23 7 16 1 100%
150 OS KAPETAS FS 6 25 11 14 1 100%
151 SABOTAGEM FC 6 21 8 13 1 100%
152 SEGUE O PLANO 6 13 3 10 1 100%
153 INTER DE VILAO 6 21 13 8 1 100%
154 NINGUÉM SEGURA FS 6 28 21 7 1 100%
155 PERALTAS FS 6 15 8 7 1 100%
156 LEAO DO NORTE FUTEBOL CLUBE 6 6 0 6 1 100%
157 D REPENT FS 6 11 6 5 1 100%
158 REGGAE BOYS FS 6 25 24 1 2 50%
159 CELTIC FS 6 17 16 1 2 50%
160 VIROU MANIA FS 6 24 25 -1 2 50%
161 NEM LIGO FM FS 6 26 28 -2 2 50%
162 CAXIAS PENHA FS 6 23 25 -2 2 50%
163 ARSENAL GUAIANAZES FS 6 25 29 -4 2 50%
164 VEM QUE TEM FS 6 13 20 -7 2 50%
165 REAL FALCAO 6 25 31 -6 3 33%
166 VIVENCIAS FUTSAL 6 29 36 -7 3 33%
167 + Q FAMILIA FUTSAL 6 32 46 -14 3 33%
168 M & F FUTSAL 6 30 47 -17 3 33%
169 FUTSEMA BNH 6 17 80 -63 3 33%
170 BANANAS F.S. 6 35 38 -3 4 25%
171 TETANNUS FS 6 30 35 -5 4 25%
172 TUBARÃO F.S 6 40 49 -9 4 25%
173 INVASAO SAPOPEMBA 6 52 84 -32 5 20%
174 BANKAI FS 6 53 100 -47 7 14%
175 PARQUE SAO LUCAS FS 5 20 15 5 2 42%
176 TALENTOS F.S V F0RMOSA 5 14 17 -3 2 42%
177 MARAFA FS 5 34 43 -9 4 21%
178 DEAF 007 5 32 58 -26 4 21%
179 RESENHA FC J D MARINGA 5 39 84 -45 6 14%
180 AGUIA DE FOGO ITAIM PAULISTA FS 5 53 93 -40 7 12%
181 HERMANOS F.C 5 25 75 -50 7 12%
182 TAMO NO LANCE FUTSAL 4 12 9 3 1 67%
183 POLEMICOS FUTSAL 4 9 6 3 1 67%
184 AGUIA FUTSAL VILA PROGRESSO 4 11 9 2 1 67%
185 BIMAC FS 4 8 6 2 1 67%
186 MALAKAS FUTSAL 4 7 6 1 1 67%
187 MORRAO A FS 4 14 16 -2 2 33%
188 NAGASAKI FS 4 12 15 -3 2 33%
189 BOEMIOS FS S MIGUEL 4 16 20 -4 2 33%
190 SPORT CLUBE REVOLUCIONARIOS 4 23 32 -9 2 33%
191 APOCALIPSE 3:20 FS 4 19 25 -6 3 22%
192 PANELA DO LINHAS FS 4 18 24 -6 3 22%
193 TENTA A SORTE FS 4 30 37 -7 3 22%
194 BICHO SOLTO 4 23 32 -9 3 22%
195 MAGAZINE NIKKEY III FS 4 23 37 -14 3 22%
196 G.R.F.S SERASA 4 44 73 -29 5 13%
197 SÓ QUEM É FS 4 43 101 -58 6 11%
198 MARANATA FUTSAL 4 42 140 -98 7 10%
199 REAL CERET FUTSAL 3 29 11 18 1 50%
200 EXPLOSAO FS 3 17 12 5 1 50%
201 LARGADOS FUTSAL 3 12 8 4 1 50%
202 TROCA IDEIA FS 3 16 13 3 1 50%
203 NEVOEIRO FUTSAL 3 15 12 3 1 50%
204 UBERLANDIA F.S 3 15 12 3 1 50%
205 SO CANELAS FS 3 11 9 2 1 50%
206 TUDO NOSSO FUTSAL V FORMOSA 3 8 6 2 1 50%
207 PHOENIX FUTSAL 3 12 11 1 1 50%
208 R FOOTZ/CASA ATLETA 3 10 9 1 1 50%
209 CORRERIA ARTUR ALVIM FS 3 9 8 1 1 50%
210 FIDELIS FS PENHA A 3 7 6 1 1 50%
211 ALUMNI FS 3 7 6 1 1 50%
212 CHAPOLINS FUTSAL 3 12 12 0 1 50%
213 GARRA FORMOSA FS 3 8 9 -1 1 50%
214 MOOCA JR FUTSAL 3 6 7 -1 1 50%
215 REAL FAVELA FC MUNHOZ FR 3 3 4 -1 1 50%
216 KISSASA FS 3 18 20 -2 1 50%
217 MONACO JUVENTUDE 3 10 12 -2 1 50%
218 BKS FS 3 9 12 -3 1 50%
219 FUTEBOL ARTE FS V CARRÃO 3 9 12 -3 1 50%
220 FALA BAIXO FS 3 8 11 -3 1 50%
221 JOINA FS 3 15 22 -7 1 50%
222 PIIRRI PAKII FS 3 5 13 -8 1 50%
223 AUREA FC 3 13 22 -9 1 50%
224 UNIDOS FANTASMA 6 FUTSAL 3 6 16 -10 1 50%
225 COMETA PQ STA MADALENA FS 3 26 27 -1 2 25%
226 BABILONIA FUTSAL VL ARICANDUVA 3 16 17 -1 2 25%
227 REAL PONTE RASA FUTSAL 3 21 26 -5 2 25%
228 REAL POAENSE FS 3 17 24 -7 2 25%
229 OS NORMAIS FUTSAL 3 16 23 -7 2 25%
230 OS MLKDO PQ SAVOY FS 3 15 22 -7 2 25%
231 IRMANDADE FS 3 18 26 -8 2 25%
232 FAMILIA BUSCAPE FC 3 23 34 -11 2 25%
233 OS TRALHA DA ZL FS 3 17 29 -12 2 25%
234 TO DE BOA FS 3 11 24 -13 2 25%
235 CHICKLOCO FS 3 16 30 -14 2 25%
236 ARAPONGAS V PRUDENTE FS 3 19 35 -16 2 25%
237 FAMILIA 011 FUTSAL 3 24 30 -6 3 17%
238 REAL VILLA FS BELVEDERE 3 19 29 -10 3 17%
239 PIXOT S F F PRINCIPAL FS 3 33 48 -15 3 17%
240 AMIGOS DO MIGUEL FUTSAL 3 20 35 -15 3 17%
241 TUBAROES F S 3 36 52 -16 3 17%
242 VAROES F.C 3 25 47 -22 3 17%
243 G R FUTBOLA 3 21 39 -18 4 12%
244 OUSADO FUTSAL 3 37 94 -57 5 10%
245 DINAMO MOOCA FS (P) 2 17 21 -4 2 17%
246 REVELACAO DA JUTA FS 2 20 33 -13 3 11%
247 UDC UNIDOS DAS CASINHAS FUTSAL 1 12 13 -1 1 17%
248 VEM TRANQUILO FUTSAL 1 7 8 -1 1 17%
249 SERRA VERDE 1 7 11 -4 1 17%
250 BATE FACIL FS 1 5 9 -4 1 17%
251 MAGNATAS FUTSAL 1 2 6 -4 1 17%
252 UNIDOS F.S 1 8 13 -5 1 17%
253 PRIMO FUTSAL 1 8 14 -6 1 17%
254 MADRUGADA FS 1 4 10 -6 1 17%
255 CONFIA FS 1 10 22 -12 1 17%
256 KFC FS 1 7 14 -7 2 8%
257 PÉ DE RATO FUTSAL 1 27 35 -8 2 8%
258 ANUBIS FC 1 12 23 -11 2 8%
259 VILA DO CHAVES FS 1 13 25 -12 2 8%
260 CHARADA JD ARICANDUVA 1 18 33 -15 2 8%
261 SANTA BARBARA FC 1 13 34 -21 2 8%
262 AZULAO 1 11 34 -23 2 8%
263 ROMANOS FUTSAL 1 18 32 -14 3 6%
264 FAMILIA COQUETA FS 1 27 44 -17 3 6%
265 MLK PROBLEMA FS 1 27 45 -18 3 6%
266 FAMILIA RESENHA FS 1 14 35 -21 3 6%
267 CARRAOZINHO FS 1 9 53 -44 3 6%
268 REAL IGUATEMI FC 1 36 67 -31 5 3%
269 ELITE SANTA CLARA FS 1 24 62 -38 5 3%
270 CANSADOS FC 0 8 10 -2 1 0%
271 OS CRIAS FUTSAL COHAB 1 0 11 14 -3 1 0%
272 E C TOCHA NEGRA SÃO RAFAEL FS 0 7 10 -3 1 0%
273 REVOLUCAO 0 5 8 -3 1 0%
274 FURIA FUTSAL PEDRO NUNES 0 8 13 -5 1 0%
275 RESERVA DA LESTE FS 0 4 9 -5 1 0%
276 POBRE LOKO 0 17 23 -6 1 0%
277 SEM SAIDA FUTSAL 0 7 13 -6 1 0%
278 UNIDOS DO TATUAPE (CHOCOLATE SILVES) 0 6 12 -6 1 0%
279 REAL MADRE MOOCA FS 0 17 24 -7 2 0%
280 ZUKA FS 0 11 18 -7 1 0%
281 RESENHA FS 0 7 14 -7 1 0%
282 MAGNATAS FUTSAL 0 4 11 -7 1 0%
283 INVICTUS FC SELECIONADOS FC 0 4 11 -7 1 0%
284 GLADIADORES FMM 0 10 18 -8 1 0%
285 CARRÃO CITY 0 8 16 -8 1 0%
286 LOS PRIMOS FUTSAL E RESENHA 0 5 13 -8 1 0%
287 MANCADA FS 0 13 22 -9 2 0%
288 MARIO BOYS FS 0 11 20 -9 1 0%
289 GREMIO IRARA FUTSAL 0 10 19 -9 1 0%
290 REAL COLONIAL 0 3 12 -9 1 0%
291 COLONIAL FUTSAL 0 8 18 -10 1 0%
292 CANA BRABA FS V RIO BRANCO 0 8 19 -11 2 0%
293 SO LAZER FS 0 8 19 -11 1 0%
294 NAO INTERESSA JD GRIMALDI FS 0 5 16 -11 1 0%
295 PANICO FUTSAL 0 5 16 -11 1 0%
296 SAIDEIRA S MATEUS FS 0 14 26 -12 2 0%
297 100DISCIPLINA FUTSAL 0 1 13 -12 1 0%
298 PARA FUTSAL 0 12 25 -13 2 0%
299 CHOPP FUTSAL 0 3 17 -14 1 0%
300 IRMANDADES F.S 0 3 17 -14 1 0%
301 FUT FAVELA F.C. 0 13 28 -15 1 0%
302 OS PE NA PORTA 0 10 25 -15 2 0%
303 RENOVACAO FS 0 23 40 -17 2 0%
304 BERALAMA FS 0 6 23 -17 1 0%
305 ATLETICA SCIENCE 0 8 27 -19 1 0%
306 PARAGUAS FUTSAL 0 11 31 -20 2 0%
307 REAL MADRUGA 0 31 52 -21 4 0%
308 BOCA JUNIORS COHAB 1 0 28 49 -21 3 0%
309 METRALHA FS VL FORMOSA 0 17 38 -21 2 0%
310 REAL FUTSAL 0 18 41 -23 4 0%
311 RESENHA FS 0 18 42 -24 2 0%
312 DESDE O COMEÇO FS 0 8 32 -24 2 0%
313 ALPHALION F.S. 0 16 43 -27 3 0%
314 MENINOS DO FURIA FS 0 9 38 -29 2 0%
315 BROTHERS 0 19 50 -31 4 0%
316 PISA FOFO 0 17 55 -38 2 0%
317 TIPO COLOMBIA FUTSAL 0 16 57 -41 2 0%
318 CORSARIO FS 0 33 76 -43 3 0%
319 FAMILIA V CALIFORNIA FS 0 33 82 -49 4 0%
320 TORQUALOKOS BL 0 27 78 -51 5 0%
321 VIGOTA FS 0 23 75 -52 5 0%
322 TA DURO DORME FS 0 0 60 -60 1 0%
323 AMIGOS DO BEM FS 0 38 100 -62 5 0%
324 TIGRES FS CID TIRADENTES 0 37 134 -97 5 0%
325 SNAKE FS 0 47 157 -110 9 0%
326 LION BRAVE 0 22 156 -134 7 0%
WHATSAPP